LA22A07_QY 数据库字典


生成于:2023-10-13 09:56:06

目录:
  1. 表:__EFMigrationsHistory
  2. 表:Base_SysExceptionInfo
  3. 表:sys_app
  4. 表:sys_code_gen
  5. 表:sys_code_gen_config
  6. 表:sys_code_modular
  7. 表:sys_config
  8. 表:sys_dict_data
  9. 表:sys_dict_type
  10. 表:sys_emp
  11. 表:sys_emp_ext_org_pos
  12. 表:sys_emp_pos
  13. 表:sys_file
  14. 表:sys_forms
  15. 表:sys_log_audit
  16. 表:sys_log_ex
  17. 表:sys_log_op
  18. 表:sys_log_vis
  19. 表:sys_low_code_module
  20. 表:sys_low_code_module_database
  21. 表:sys_menu
  22. 表:sys_notice
  23. 表:sys_notice_user
  24. 表:sys_org
  25. 表:sys_pos
  26. 表:sys_role
  27. 表:sys_role_data_scope
  28. 表:sys_role_menu
  29. 表:sys_timer
  30. 表:sys_user
  31. 表:sys_user_data_scope
  32. 表:sys_user_role
  33. 表:ware_container_vs_material
  34. 表:ware_device_wareing
  35. 表:ware_equipment
  36. 表:ware_flow_record
  37. 表:ware_location_vs_container
  38. 表:ware_site
  39. 表:ware_task
  40. 表:ware_task_bak
  41. 表:ware_task_sub
  42. 表:ware_task_sub_bak
  43. 表:wms_area
  44. 表:wms_container
  45. 表:wms_container_type
  46. 表:wms_location_type
  47. 表:wms_material
  48. 表:wms_materialcontainer
  49. 表:wms_materialstock
  50. 表:wms_part
  51. 表:wms_place
  52. 表:wms_task

1.__EFMigrationsHistory 表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 MigrationId nvarchar 150 0 0
2 ProductVersion nvarchar 32 0 0
TOP↑

2.Base_SysExceptionInfo 表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id varchar 255 0 0 主键
2 module varchar 500 0 0 模块
3 exceptionLevel varchar 500 0 0 级别
4 exceptionSource varchar -1 0 0 错误来源
5 exceptionFun varchar -1 0 0 错误方法
6 sourceData varchar -1 0 0 参数
7 exceptionMsg varchar -1 0 0 异常信息
8 exceptionData varchar -1 0 0 异常堆栈
9 host varchar 500 0 0 主机名
10 key1 varchar 500 0 0 关键字1
11 key2 varchar 500 0 0 关键字2
12 key3 varchar 500 0 0 关键字3
13 creator varchar 500 0 0 创建人
14 createTime datetime 8 23 3 创建时间
TOP↑

3.sys_app 表 : 系统应用表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Name nvarchar 20 0 0 名称
3 Code nvarchar 50 0 0 编码
4 Active nvarchar 5 0 0 是否默认激活
5 Status int 4 10 0 状态
6 Sort int 4 10 0 排序
7 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
8 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
9 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
10 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
11 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
12 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
13 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

4.sys_code_gen 表 : 代码生成表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 AuthorName nvarchar 20 0 0 作者姓名
3 TablePrefix nvarchar 5 0 0 是否移除表前缀
4 GenerateType nvarchar 20 0 0 生成方式
5 DatabaseName nvarchar 100 0 0 数据库名
6 TableName nvarchar 100 0 0 数据库表名
7 NameSpace nvarchar 100 0 0 命名空间
8 BusName nvarchar 100 0 0 业务名
9 MenuApplication nvarchar 50 0 0 菜单应用分类
10 MenuPid bigint 8 19 0 菜单编码
11 LowCodeId bigint 8 19 0
12 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
13 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
14 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
15 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
16 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
17 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
18 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

5.sys_code_gen_config 表 : 代码生成字段配置表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 CodeGenId bigint 8 19 0 代码生成主表ID
3 ColumnName nvarchar 100 0 0 数据库字段名
4 ColumnComment nvarchar 100 0 0 字段描述
5 NetType nvarchar 50 0 0 .NET数据类型
6 DtoNetType nvarchar 50 0 0 .NET数据类型(接口传入)
7 EffectType nvarchar 50 0 0 作用类型
8 FkEntityName nvarchar 50 0 0 外键实体名称
9 FkColumnName nvarchar 50 0 0 外键显示字段
10 FkColumnNetType nvarchar 50 0 0 外键显示字段.NET类型
11 DictTypeCode nvarchar 50 0 0 字典Code
12 WhetherRetract nvarchar 5 0 0 列表是否缩进
13 WhetherRequired nvarchar 5 0 0 是否必填
14 QueryWhether nvarchar 5 0 0 是否是查询条件
15 QueryType nvarchar 10 0 0 查询方式
16 WhetherTable nvarchar 5 0 0 列表显示
17 WhetherOrderBy nvarchar 5 0 0 列表是否排序
18 WhetherAddUpdate nvarchar 5 0 0 增改
19 ColumnKey nvarchar 5 0 0 主键
20 DataType nvarchar 128 0 0 数据库中类型
21 WhetherCommon nvarchar 5 0 0 是否通用字段
22 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
23 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
24 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
25 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
26 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
27 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
28 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

6.sys_code_modular 表 : 动态生成模块管理表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 AuthorName nvarchar 20 0 0 作者姓名
3 DatabaseName nvarchar 100 0 0 数据库名
4 NameSpace nvarchar 100 0 0 命名空间
5 BusName nvarchar 100 0 0 业务名
6 MenuApplication nvarchar 50 0 0 菜单应用分类
7 MenuPid bigint 8 19 0 菜单编码
8 FormDesignJson nvarchar -1 0 0 动态表单
9 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
10 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
11 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
12 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
13 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
14 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
15 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

7.sys_config 表 : 参数配置表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Name nvarchar 50 0 0 名称
3 Code nvarchar 50 0 0 编码
4 Value nvarchar -1 0 0 属性值
5 SysFlag nvarchar 5 0 0 是否是系统参数
6 Remark nvarchar 100 0 0 备注
7 Status int 4 10 0 状态
8 GroupCode nvarchar 50 0 0 常量所属分类的编码
9 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
10 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
11 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
12 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
13 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
14 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
15 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

8.sys_dict_data 表 : 字典值表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 TypeId bigint 8 19 0 字典类型Id
3 Value nvarchar 100 0 0
4 Code nvarchar 50 0 0 编码
5 Sort int 4 10 0 排序
6 Remark nvarchar 100 0 0 备注
7 Status int 4 10 0 状态
8 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
9 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
10 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
11 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
12 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
13 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
14 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

9.sys_dict_type 表 : 字典类型表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Name nvarchar 50 0 0 名称
3 Code nvarchar 50 0 0 编码
4 Sort int 4 10 0 排序
5 Remark nvarchar 100 0 0 备注
6 Status int 4 10 0 状态
7 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
8 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
9 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
10 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
11 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
12 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
13 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

10.sys_emp 表 : 员工表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 用户Id
2 JobNum nvarchar 30 0 0 工号
3 OrgId bigint 8 19 0 机构Id
4 OrgName nvarchar 50 0 0 机构名称
TOP↑

11.sys_emp_ext_org_pos 表 : 员工附属机构职位表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 SysEmpId bigint 8 19 0 员工Id
2 SysOrgId bigint 8 19 0 机构Id
3 SysPosId bigint 8 19 0 职位Id
TOP↑

12.sys_emp_pos 表 : 员工职位表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 SysEmpId bigint 8 19 0 员工Id
2 SysPosId bigint 8 19 0 职位Id
TOP↑

13.sys_file 表 : 文件信息表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 FileLocation int 4 10 0 文件存储位置
3 FileBucket nvarchar 100 0 0 文件仓库
4 FileOriginName nvarchar 100 0 0 文件名称
5 FileSuffix nvarchar 50 0 0 文件后缀
6 FileSizeKb nvarchar 10 0 0 文件大小kb
7 FileSizeInfo nvarchar 50 0 0 文件大小信息
8 FileObjectName nvarchar 100 0 0 存储到bucket的名称
9 FilePath nvarchar 100 0 0 存储路径
10 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
11 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
12 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
13 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
14 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
15 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
16 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

14.sys_forms 表 : 表单表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Title nvarchar -1 0 0 标题
3 FormJson nvarchar -1 0 0 form表单Json
4 Publish bit 1 1 0 是否发布
5 TypeId bigint 8 19 0 表单类型ID
6 Version int 4 10 0 版本
7 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
8 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
9 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
10 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
11 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
12 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
13 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

15.sys_log_audit 表 : 审计日志表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id int 4 10 0
2 TableName nvarchar 50 0 0 表名
3 ColumnName nvarchar 50 0 0 列名
4 NewValue nvarchar -1 0 0 新值
5 OldValue nvarchar -1 0 0 旧值
6 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 操作时间
7 UserId bigint 8 19 0 操作人Id
8 UserName nvarchar 50 0 0 操作人名称
9 Operate int 4 10 0 操作方式
TOP↑

16.sys_log_ex 表 : 异常日志表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id int 4 10 0
2 Account nvarchar 50 0 0 操作人
3 Name nvarchar 100 0 0 名称
4 ClassName nvarchar 100 0 0 类名
5 MethodName nvarchar 100 0 0 方法名
6 ExceptionName nvarchar -1 0 0 异常名称
7 ExceptionMsg nvarchar -1 0 0 异常信息
8 ExceptionSource nvarchar -1 0 0 异常源
9 StackTrace nvarchar -1 0 0 堆栈信息
10 ParamsObj nvarchar -1 0 0 参数对象
11 ExceptionTime datetimeoffset 10 34 7 异常时间
TOP↑

17.sys_log_op 表 : 操作日志表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id int 4 10 0
2 Name nvarchar 100 0 0 名称
3 Success int 4 10 0 是否执行成功
4 Message nvarchar -1 0 0 具体消息
5 Ip nvarchar 20 0 0 IP
6 Location nvarchar 1024 0 0 地址
7 Browser nvarchar 100 0 0 浏览器
8 Os nvarchar 100 0 0 操作系统
9 Url nvarchar 100 0 0 请求地址
10 ClassName nvarchar 100 0 0 类名称
11 MethodName nvarchar 100 0 0 方法名称
12 ReqMethod nvarchar 10 0 0 请求方式
13 Param nvarchar -1 0 0 请求参数
14 Result nvarchar -1 0 0 返回结果
15 ElapsedTime bigint 8 19 0 耗时
16 OpTime datetimeoffset 10 34 7 操作时间
17 Account nvarchar 50 0 0 操作人
TOP↑

18.sys_log_vis 表 : 访问日志表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id int 4 10 0
2 Name nvarchar 100 0 0 名称
3 Success int 4 10 0 是否执行成功
4 Message nvarchar -1 0 0 具体消息
5 Ip nvarchar 20 0 0 IP
6 Location nvarchar 1024 0 0 地址
7 Browser nvarchar 100 0 0 浏览器
8 Os nvarchar 100 0 0 操作系统
9 VisType int 4 10 0 访问类型
10 VisTime datetimeoffset 10 34 7 访问时间
11 Account nvarchar 50 0 0 访问人
TOP↑

19.sys_low_code_module 表 : 低代码模块管理

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 AuthorName nvarchar 20 0 0 作者姓名
3 GenerateType nvarchar 20 0 0 生成方式
4 DatabaseName nvarchar 100 0 0 数据库名
5 NameSpace nvarchar 100 0 0 命名空间
6 BusName nvarchar 100 0 0 业务名
7 MenuApplication nvarchar 50 0 0 菜单应用分类
8 MenuPid bigint 8 19 0 菜单编码
9 FormDesignType int 4 10 0 动态表单类型
10 FormDesign text 16 0 0 动态表单
11 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
12 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
13 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
14 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
15 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
16 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
17 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

20.sys_low_code_module_database 表 : 低代码模块管理

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id uniqueidentifie 16 0 0 Id主键
2 SysLowCodeId bigint 8 19 0
3 Control_Key nvarchar 200 0 0 组件Key
4 Control_Label nvarchar 200 0 0 组件名称
5 Control_Model nvarchar 200 0 0 组件字段
6 Control_Type nvarchar 200 0 0 组件字段
7 TableName nvarchar 200 0 0 表名
8 ClassName nvarchar 200 0 0 类名
9 TableDesc nvarchar 200 0 0 表描述
10 FieldName nvarchar 200 0 0 字段名称
11 DbTypeName nvarchar 200 0 0 数据类型
12 DtoTypeName nvarchar 200 0 0 传入数据类型
13 DbParam nvarchar 200 0 0 数据类型补充参数
14 IsRequired bit 1 1 0 是否必填
15 WhetherTable bit 1 1 0 列表显示
16 WhetherOrderBy bit 1 1 0 排序
17 WhetherAddUpdate bit 1 1 0 增改
18 QueryWhether bit 1 1 0 是否是查询
19 QueryType nvarchar -1 0 0 查询方式
20 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
21 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
22 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
23 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
24 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
25 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
26 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

21.sys_menu 表 : 菜单表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Pid bigint 8 19 0 父Id
3 Pids nvarchar -1 0 0 父Ids
4 Name nvarchar 20 0 0 名称
5 Code nvarchar 50 0 0 编码
6 Type int 4 10 0 菜单类型
7 Icon nvarchar 20 0 0 图标
8 Router nvarchar 100 0 0 路由地址
9 Component nvarchar 100 0 0 组件地址
10 Permission nvarchar 100 0 0 权限标识
11 Application nvarchar 50 0 0 应用分类
12 OpenType int 4 10 0 打开方式
13 Visible nvarchar 5 0 0 是否可见
14 Link nvarchar 100 0 0 内链地址
15 Redirect nvarchar 100 0 0 重定向地址
16 Weight int 4 10 0 权重
17 Sort int 4 10 0 排序
18 Remark nvarchar 100 0 0 备注
19 Status int 4 10 0
20 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
21 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
22 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
23 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
24 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
25 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
26 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

22.sys_notice 表 : 通知公告表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Title nvarchar 20 0 0 标题
3 Content nvarchar -1 0 0 内容
4 Type int 4 10 0 类型
5 PublicUserId bigint 8 19 0 发布人Id
6 PublicUserName nvarchar 20 0 0 发布人姓名
7 PublicOrgId bigint 8 19 0 发布机构Id
8 PublicOrgName nvarchar 50 0 0 发布机构名称
9 PublicTime datetimeoffset 10 34 7 发布时间
10 CancelTime datetimeoffset 10 34 7 撤回时间
11 Status int 4 10 0 状态
12 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
13 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
14 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
15 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
16 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
17 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
18 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

23.sys_notice_user 表 : 通知公告用户表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 NoticeId bigint 8 19 0 通知公告Id
2 UserId bigint 8 19 0 用户Id
3 ReadTime datetimeoffset 10 34 7 阅读时间
4 ReadStatus int 4 10 0 状态
TOP↑

24.sys_org 表 : 组织机构表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Pid bigint 8 19 0 父Id
3 Pids nvarchar -1 0 0 父Ids
4 Name nvarchar 100 0 0 名称
5 Code nvarchar 50 0 0 编码
6 Contacts nvarchar 20 0 0 联系人
7 Tel nvarchar 20 0 0 电话
8 Sort int 4 10 0 排序
9 Remark nvarchar 100 0 0 备注
10 Status int 4 10 0 状态
11 OrgType nvarchar -1 0 0
12 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
13 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
14 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
15 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
16 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
17 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
18 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

25.sys_pos 表 : 职位表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Name nvarchar 20 0 0 名称
3 Code nvarchar 50 0 0 编码
4 Sort int 4 10 0 排序
5 Remark nvarchar 100 0 0 备注
6 Status int 4 10 0 状态
7 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
8 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
9 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
10 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
11 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
12 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
13 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

26.sys_role 表 : 角色表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Name nvarchar 20 0 0 名称
3 Code nvarchar 50 0 0 编码
4 Sort int 4 10 0 排序
5 DataScopeType int 4 10 0 数据范围类型
6 Remark nvarchar 100 0 0 备注
7 Status int 4 10 0 状态
8 RoleType int 4 10 0 角色类型-集团角色_0、加盟商角色_1、门店角色_2
9 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
10 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
11 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
12 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
13 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
14 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
15 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

27.sys_role_data_scope 表 : 角色数据范围表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 SysRoleId bigint 8 19 0 角色Id
2 SysOrgId bigint 8 19 0 机构Id
TOP↑

28.sys_role_menu 表 : 角色菜单表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 SysRoleId bigint 8 19 0 角色Id
2 SysMenuId bigint 8 19 0 菜单Id
TOP↑

29.sys_timer 表 : 定时任务表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 JobName nvarchar 20 0 0 任务名称
3 DoOnce bit 1 1 0 只执行一次
4 StartNow bit 1 1 0 立即执行
5 ExecuteType int 4 10 0 执行类型
6 Interval int 4 10 0 间隔时间
7 Cron nvarchar 200 0 0 Cron表达式
8 TimerType int 4 10 0 定时器类型
9 RequestUrl nvarchar 200 0 0 请求url
10 RequestParameters nvarchar -1 0 0 请求参数
11 Headers nvarchar -1 0 0 Headers
12 RequestType int 4 10 0 请求类型
13 Remark nvarchar 100 0 0 备注
14 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
15 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
16 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
17 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
18 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
19 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
20 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

30.sys_user 表 : 用户表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 Account nvarchar 50 0 0 账号
3 Password nvarchar 50 0 0 密码
4 NickName nvarchar 20 0 0 昵称
5 Name nvarchar 20 0 0 姓名
6 Avatar nvarchar -1 0 0 头像
7 Birthday datetimeoffset 10 34 7 生日
8 Sex int 4 10 0 性别-男_1、女_2
9 Email nvarchar 50 0 0 邮箱
10 Phone nvarchar 20 0 0 手机
11 Tel nvarchar 20 0 0 电话
12 LastLoginIp nvarchar 20 0 0 最后登录IP
13 LastLoginTime datetimeoffset 10 34 7 最后登录时间
14 AdminType int 4 10 0 管理员类型-超级管理员_1、管理员_2、普通账号_3
15 Status int 4 10 0 状态-正常_0、停用_1、删除_2
16 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
17 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
18 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
19 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
20 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
21 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
22 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
23 LineType int 4 10 0
TOP↑

31.sys_user_data_scope 表 : 用户数据范围表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 SysUserId bigint 8 19 0 用户Id
2 SysOrgId bigint 8 19 0 机构Id
TOP↑

32.sys_user_role 表 : 用户角色表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 SysUserId bigint 8 19 0 用户Id
2 SysRoleId bigint 8 19 0 角色Id
TOP↑

33.ware_container_vs_material 表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0
2 WareContainerCode nvarchar 50 0 0
3 WareMaterialCode nvarchar 50 0 0
4 Quantity decimal 13 27 6
5 PurchaseNo nvarchar 50 0 0
6 DeliveryNo nvarchar 50 0 0
7 CollectNo nvarchar 50 0 0
8 OrdersNo nvarchar 50 0 0
9 Status int 4 10 0 ((0))
10 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7
11 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7
12 CreatedUserId bigint 8 19 0
13 CreatedUserName nvarchar 20 0 0
14 UpdatedUserName nvarchar 20 0 0
15 UpdatedUserId bigint 8 19 0
16 IsLocked bit 1 1 0 ((0))
17 IsDeleted bit 1 1 0 ((0))
18 Remarks nvarchar 500 0 0
19 StockStatus int 4 10 0
20 Price decimal 9 18 2
21 BarNo nvarchar 100 0 0
22 OrderType nvarchar 5 0 0
23 Unit varchar 50 0 0
24 WareMaterialName varchar 500 0 0
TOP↑

34.ware_device_wareing 表 : 设备报警记录表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 IDD int 4 10 0
2 Id bigint 8 19 0 Id主键
3 WarningTime datetime2 8 27 7 报警时间
4 DeviceCode nvarchar 50 0 0 设备编号
5 DeviceName nvarchar 500 0 0 设备名称
6 WarningCode nvarchar 255 0 0 报警编号
7 WarningDbAddress nvarchar 255 0 0 报警地址
8 WarningContent nvarchar 255 0 0 报警名称
9 Status int 4 10 0 状态
10 StatusName nvarchar 255 0 0 状态名称
11 CloseContent nvarchar 255 0 0 设备编号
12 FinishTime datetime2 8 27 7 报警结束时间
13 DurationTime nvarchar 255 0 0 持续时间
14 OperationRemark nvarchar 500 0 0 操作备注
15 DeviceType int 4 10 0 设备类型编码
16 DeviceTypeName nvarchar 50 0 0 设备类型名称
17 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
18 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
19 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建者Id
20 CreatedUserName nvarchar 50 0 0 创建者名称
21 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
22 UpdatedUserName nvarchar 50 0 0 修改者名称
23 IsDeleted bit 1 1 0 软删除标记
TOP↑

35.ware_equipment 表 : 设备基础表

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 CoordinateX int 4 10 0
3 CreatedTime datetimeoffset 10 34 7 创建时间
4 UpdatedTime datetimeoffset 10 34 7 更新时间
5 CreatedUserId bigint 8 19 0 创建人ID
6 CreatedUserName nvarchar 20 0 0 创建者名称
7 UpdatedUserName nvarchar 20 0 0 修改者名称
8 UpdatedUserId bigint 8 19 0 修改者Id
9 IsDeleted bit 1 1 0 ((0)) 软删除
TOP↑

36.ware_flow_record 表 : 入库单流水单

序号 字段名称 类型 长度 数值精度 小数位数 默认值 允许为空 外键 主键 描述
1 Id bigint 8 19 0 Id主键
2 RecordType int 4 10 0 流水类型-入库_0、出库_1、分拣_2、取货单_3
3 ReservoirArea nvarchar 50 0 0 库区区域表code
4 WareHousingNo nvarchar 50 0 0 入库单
5 PurchaseNo nvarchar 50 0 0 采购单号
6 DeliveryNo nvarchar 50 0 0 送货单号
7 CollectNo nvarchar 50 0 0 收货单
