ÎļþÃû´Ó LA24030_LuLiPackageLine_Wms/Admin.NET.Application/Entity/WmsOrder/Mes_BatchOrderUPI.cs ÐÞ¸Ä |
| | |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Thk", ColumnDescription = "å")] |
| | | public float Thk { get; set; } |
| | | |
| | | //[SugarColumn(ColumnName = "Matgrid", ColumnDescription = "é¨ä»¶çº¹ç", Length = 50)] |
| | | //public string? Matgrid { get; set; } |
| | | |
| | | //[SugarColumn(ColumnName = "IsEB", ColumnDescription = "æ¯å¦å°è¾¹")] |
| | | //public int? IsEB { get; set; } |
| | | |
| | | ///// <summary> |
| | | ///// æå设å¤ç¼å· ãEditBy shaocx,2022-05-28ã |
| | | ///// 0ï¼ä¸æå |
| | | ///// 1ï¼åé¢é» |
| | | ///// 2ï¼è±ªè¿å
é¢é» |
| | | ///// 5ï¼åå
´å
é¢é» |
| | | ///// </summary> |
| | | //[SugarColumn(ColumnName = "DRNum", ColumnDescription = "æå设å¤ç¼å·")] |
| | | //public int? DRNum { get; set; } |
| | | |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "IsPA", ColumnDescription = "æ¯å¦ä¼åå
è£
")] |
| | | public int? IsPA { get; set; } |
| | | |
| | | ///// <summary> |
| | | ///// é¯åå¾å· |
| | | ///// </summary> |
| | | //[SugarColumn(ColumnName = "MaterialIndeX", ColumnDescription = "é¯åå¾å·")] |
| | | //public int? MaterialIndeX { get; set; } |
| | | |
| | | |
| | | #region å
è£
线æå
³ |
| | |
| | | #endregion |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ///// <summary> |
| | | ///// æ¯å¦è½¬å |
| | | ///// 0ï¼ä¸è½¬å |
| | | ///// 1ï¼è½¬å |
| | | ///// ç®ååªæåé¢é»æè½è½¬å |
| | | ///// é¨ä»¶åç§° |
| | | ///// </summary> |
| | | //[Required] |
| | | //[SugarColumn(ColumnName = "Rotation", ColumnDescription = "转åè§åº¦", Length = 50)] |
| | | //public float? Rotation { get; set; } |
| | | //[SugarColumn(ColumnName = "Info14", ColumnDescription = "é¨ä»¶åç§°", Length = 60)] |
| | | //public string? Info14 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// é¨ä»¶æ°é |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info15", ColumnDescription = "é¨ä»¶æ°é")] |
| | | public int? Info15 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// é¨ä»¶å°ºå¯¸ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info16", ColumnDescription = "é¨ä»¶å°ºå¯¸", Length = 60)] |
| | | public string? Info16 { get; set; } |
| | | /// <summary> |
| | | /// æºæ¢°èæ¯å¦æè½¬ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info17", ColumnDescription = "æºæ¢°èæ¯å¦æè½¬", Length = 60)] |
| | | public string? Info17 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ææ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info18", ColumnDescription = "ææ", Length = 60)] |
| | | public string? Info18 { get; set; } |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | #region å
è£
æå
³ |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// 第å å
|
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info6", ColumnDescription = "第å å
", Length = 60)] |
| | | public string? Info6 { get; set; } |
| | | |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info1", ColumnDescription = "纸箱é¿", Length = 50)] |
| | | public float? Info1 { get; set; } |
| | |
| | | |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info3", ColumnDescription = "纸箱é«", Length = 50)] |
| | | public float? Info3 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// éå®åååå· |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info4", ColumnDescription = "éå®åååå·", Length = 60)] |
| | | public string? Info4 { get; set; } |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// 第å å
|
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info6", ColumnDescription = "第å å
", Length = 60)] |
| | | public string? Info6 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ç»éåºåç§° |
| | |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info13", ColumnDescription = "å
è£
é¢ç§¯", Length = 60)] |
| | | public string? Info13 { get; set; } |
| | | |
| | | ///// <summary> |
| | | ///// é¨ä»¶åç§° |
| | | ///// </summary> |
| | | //[SugarColumn(ColumnName = "Info14", ColumnDescription = "é¨ä»¶åç§°", Length = 60)] |
| | | //public string? Info14 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// é¨ä»¶æ°é |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info15", ColumnDescription = "é¨ä»¶æ°é")] |
| | | public int? Info15 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// é¨ä»¶å°ºå¯¸ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info16", ColumnDescription = "é¨ä»¶å°ºå¯¸", Length = 60)] |
| | | public string? Info16 { get; set; } |
| | | /// <summary> |
| | | /// æºæ¢°èæ¯å¦æè½¬ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info17", ColumnDescription = "æºæ¢°èæ¯å¦æè½¬", Length = 60)] |
| | | public string? Info17 { get; set; } |
| | | |
| | | /// <summary> |
| | | /// ææ |
| | | /// </summary> |
| | | [SugarColumn(ColumnName = "Info18", ColumnDescription = "ææ", Length = 60)] |
| | | public string? Info18 { get; set; } |
| | | #endregion |
| | | } |
| | | } |